欧洲移民项目并不是一种统一产品。市场上常见的路径包括投资者居留、创业或自雇居留、工作签证,以及面向特定家庭关系或专业背景的居留安排。不同路径取得的是临时居留、永久居留还是入籍资格,投资款是否可以退出、家庭成员能否随行、每年需要居住多久,都可能不同。选择时应先明确长期居住、子女教育、经商就业或资产配置目标,再比较项目。
| 路径 | 核心条件 | 费用与时间重点 | 适合人群 |
|---|---|---|---|
| 希腊投资者永久居留 | 房产路径按地区和物业用途适用80万、40万或25万欧元档;25万欧元属于用途转换、历史建筑等特殊路径,并非所有物业都适用。 | 除购房款外,还应计算税费、律师、公证、登记、保险和持有成本;房产资格应在签约付款前核验。 | 重视欧洲居住选择、家庭随行和较低居住要求的家庭。 |
| 葡萄牙ARI | 房地产购置已不属于现行ARI投资选项;常见方向包括符合要求的非房地产基金、科研、文化或企业投资。 | 部分非房地产集合投资工具门槛为50万欧元;还需核对基金期限、费用、资产配置和退出安排。 | 愿意接受最低停留要求,并重视长期居留或入籍可能性的申请人。 |
| 马耳他永久居留MPRP | 租房或购房之外,还涉及政府费用、捐赠、资产证明、尽职调查和家庭成员费用。 | 现行项目资料中,租房年租金不低于1.4万欧元,购房价格不低于37.5万欧元;家庭总成本需单独测算。 | 希望保留原国籍,并评估欧洲永久居留安排的家庭。 |
| 英国Innovator Founder | 商业方案需要满足新颖、创新、可行和可扩展要求,并取得认可机构背书。 | 英国政府页面当前列示:境外申请费每人1,357英镑,背书费1,000英镑,后续检查每次500英镑,医疗附加费另计;通常获批3年。 | 有原创商业方案、英语能力和实际经营计划的创业者。 |
| 德国自雇或创业居留 | 重点审查商业计划、融资能力、经济利益或地区需求,以及项目对经济的积极影响。 | 没有适用于所有申请人的统一最低投资额;公司注册、办公、运营、保险和家庭生活预算应分开核算。 | 具备商业经验、资金来源和持续经营能力的申请人。 |
家庭总预算通常还包括政府申请费、律师费、翻译公证与认证费、背景调查费、保险、差旅、房产税费、物业管理费和汇率波动。投资款、捐赠、房租和服务费的可退性不同,付款前应在合同中写明收款主体、交付范围、退款条件和争议处理方式。
本文于2026年8月17日核验。英国费用以GOV.UK当期页面为依据;希腊、葡萄牙、马耳他和德国项目应在递交前再次核对主管机关最新规定。澳美家提供方案比较与申请规划服务,不承诺签证、居留、入籍或投资结果。